Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Программа | По договорам | Федеральный бюджет | Бюджет СПб | Местный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| «Азбука лепки», 3–4 лет | 40 | — | — | — |
| «Азбука рисования», 3–4 лет | 50 | — | — | — |
| «Сказки, которые можно потрогать», 5–6 лет | 40 | — | — | — |
| «Разноцветный мир», 5–6 лет | 60 | — | — | — |
| «Год в красках», 7–12 лет | 15 | — | — | — |
| «Трансформация формы», 7–12 лет | 10 | — | — | — |
| «Творцы и творения», 9–12 лет | 10 | — | — | — |
| «Лунный город», 7–12 лет | — | — | — | — |
| «Цвет, которого нет», 7–12 лет | 10 | — | — | — |
| «Зверолепка», 7–12 лет | 10 | — | — | — |
| Итого | 250 | — | — | — |
Знак «—» означает, что значение отсутствует в исходном содержимом страницы. Уточнённые данные доступны в официальном документе:
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 2026/2027 учебный год
